Como motor para powere9009 para aire limpio
Tecnología de Catalyst Photo en la cabaña de automóviles o vehículos.
| Modelo: | E9009 | |
| Funciones, homologación | ||
| Función | Esterilizador UV de vehículo | |
| Homologaciones: | Ceñudo | |
| Características ópticas y eléctricas | ||
| Tipo de LED: | LED UV de Seúl | |
| Poder general: | 2.35W (con iluminación de ventilador y logotipo) | |
| Poder efectivo: | 1.5w | |
| Operación v / c: | DC 5V, 0.3a | |
| Potencia cruda de LED UV: | 0.3W x 4pcs | |
| Longitud de onda LED UV: | 365-370 nm | |
| Iluminación del logotipo | ||
| Tipo de LED: | LED azules | |
| Longitud de onda LED azul: | 452-462 nm | |
| Potencia LED: | 0.2W x 2pcs | |
| Potencia cruda: | 0.4w | |
| Poder efectivo: | 0.0006W | |
| Operación v/c: | DC 3V, 0.0002a | |
| Características mecánicas | ||
| Tamaño: | Ø63x53.6 mm | |
| NOROESTE. de purificador | 125g | |
| NOROESTE. de paquete | 155G | |
| Material de vivienda: | Anodizado de aluminio | |
| Placa de logotipo: | PC (logotipo del cliente opcional | |
| Base: | Anti-UV PC Negro | |
| Montar: | Portavoz magnético | |
| Filtrar: | Filtro basado en níquel con TiO2, (se puede enjuagar) |
|
| Admirador: | 5V, 0.15a | |
| Valor de ruido: | ||
| Tasa de IP: | IP54 | |
| Temperatura laboral: | -18+50 ° C | |
