 
						 
							 
							 
							| Modelo: | E-WL-502 | |
| Funciones, homologación | ||
| Funciones: | Viga de inundación de 80 ° o haz de 40 ° | |
| Homologaciones | ECE R10 | |
| Características ópticas y eléctricas | ||
| Tipo de LED: | 36pcs SMD LED (s) | |
| Temperatura del color: | 5000 ~ 6500K | |
| Lúmina cruda: | 7920lm | |
| Lumen efectivo: | 4496.3lm | |
| Eficacia luminosa: | 85lm/W | |
| Potencia cruda: | 108W | |
| Poder efectivo: | 51.84W | |
| Sorteo actual: | 4.32a@12v; 2.16a@24v | |
| Características electromagnéticas | ||
| Grado EMC: | ECE R10 | |
| Voltaje de funcionamiento: | 10V ~ 30V | |
| Conector: | Dt / amp / cable (opcional) | |
| Características mecánicas | ||
| Tamaño: | 180 x 76 x 143 mm | |
| Material de vivienda: | Aleación de aluminio | |
| Material de lente: | PC anti-UV | |
| Marca PC | Covestro 2407 | |
| Soporte: | 201 o 304 acero inoxidable | |
| Tasa de IP: | IP67, IP6K9K | |
| Temperatura laboral: | -40 ~+50 ° C | |
| Entonces esta es la vida | ||
| Tiempo de vida: | > 30,000h | |
