- Diseño OEM clásico
- Diseño óptico optimizado con LED del vehículo OSRAM
- Mayor eficiencia energética
- Ruido cero, interferencia de radio cero, CISPR 25 Clase 3
- La superficie de la lente de PC endurecida
- Montaje del soporte opcional (abajo a la derecha)
| Modelo: | E-HDL-7-RD-RL | |
| Funciones, homologación | ||
| Funciones: | Viga baja, viga alta, estacionamiento | |
| Homologaciones: | ECE R112, R7, R10 Dot FMVSS 108 |
|
| Características ópticas y eléctricas | ||
| Tipo de LED: | Viga baja: 2pcs 15W 3chip LED Viga alta: 2pcs 12W 2 chip LED Posición: 80pcs 0.2W LED |
|
| Color emisor: | Blanco | |
| Temperatura del color: | Blanco: 5700K-6500K | |
| Lúmina cruda | Viga baja: 2800lm Viga alta: 4500lm Posición: 777.6lm |
|
| Lumen efectivo | Viga baja: 909lm Viga alta: 1110lm Posición: 116lm |
|
| Consumo de energía: | Viga baja: 29W; Viga alta: 26w; Posición: 1W; |
|
| Sorteo actual @ 12V: | Viga baja: 2.41a Viga alta: 2.16a (Viga baja en viga alta) Posición: 0.08a |
|
| Características electromagnéticas | ||
| Grado EMC: | CISPR 25 Clase 3 | |
| Voltaje de funcionamiento: | 10 ~ 30VDC | |
| Conector: | H4 | |
| Características mecánicas | ||
| Tamaño: | Aprox. Ø176 x 101 mm | |
| Material de vivienda: | Aleación de aluminio | |
| Material de lente: | PC anti-UV | |
| Procesamiento de lentes: | Superficie endurecida | |
| Material de soporte: | Acero inoxidable | |
| Tasa de IP: | IP66, IP6K9K | |
| Temperatura laboral: | -40 ~+50 ° C | |
| Entonces esta es la vida | ||
| Tiempo de vida: | > 30,000h | |
